設備情報
鈑金設備
| タレットパンチプレス | 1台 |
|---|---|
| ブレーキプレス | 1台 |
| アングル万能加工機 | 1台 |
| シャーリング | 1台 |
| ボール盤 | 1台 |
| 帯ノコ盤 | 1台 |
| 板金加工総合CAD/CAMシステム | 1台 |
機械設備
| マシニング | 1台 |
|---|---|
| ワイヤー放電加工機 | 1台 |
| 旋盤 | 1台 |
| 立型フライス | 1台 |
| ラム型フライス切削盤 | 1台 |
| 2.5次元CAD/CAM | 1台 |
| 3次元測定器 | 1台 |
溶接機
| ポータブルアルゴン200A | 1台 |
|---|---|
| アルゴン溶接300A | 1台 |
| CO2溶接200A | 1台 |
| プラズマカット | 1台 |
| 3本ロールベンダー | 1台 |
| 塗装用具 | 1台 |